こんにちは、しきぽんです。
今回はクリプトスペルズにおいて、「前衛」のアビリティを持つユニットを紹介していきます。
デッキを作る際に、参考にしていただけると幸いです。
クリプトスペルズ公式サイトはこちらから。
赤文明
イラスト | カード名 | レア度 | 種族 | コスト | アタック/ヘルス |
---|---|---|---|---|---|
炎の守護竜 | gold | ドラゴン | 5 | 3/3 | |
灼煉の魔神イフリート | silver | 悪魔 | 6 | 2/6 | |
炎熱の咆哮イフリート | gold | 悪魔 | 6 | 2/6 |
青文明
イラスト | カード名 | レア度 | 種族 | コスト | アタック/ヘルス |
---|---|---|---|---|---|
深き霧 ※場に出る霧に前衛あり | bronze | 土地 | 3 | 0/2 (霧 0/3) | |
アーケロン | bronze | ビースト | 7 | 4/9 | |
ランペヌイ | gold | ビースト | 2 | 1/3 | |
ドクタ・イグノランディア | gold | ビースト | 3 | 1/5 |
深き霧には「前衛」能力はありません。
緑文明
イラスト | カード名 | レア度 | 種族 | コスト | アタック/ヘルス |
---|---|---|---|---|---|
天空の守護竜 ガルデア | silver | ドラゴン | 9 | 5/10 | |
金太郎 ※召喚時に 「金太郎の相棒」を 場に出す。 | gold | フェアリー | 5 | 3/2 |
金太郎に「前衛」能力はありません。
白文明
イラスト | カード名 | レア度 | 種族 | コスト | アタック/ヘルス |
---|---|---|---|---|---|
ヘブンズ・ガード | bronze | ソルジャー | 3 | 2/1 | |
栄光の天使 | bronze | 天使 | 4 | 3/3 | |
歴戦のパラディン | silver | ソルジャー | 4 | 2/9 | |
スカイガルドの巨神兵 | silver | 天使 | 5 | 4/8 | |
盾乙女アイギス | gold | ソルジャー | 0 | 0/1 | |
光の守護竜 | gold | ドラゴン | 3 | 1/5 | |
歴戦のりーちゃん | gold | ソルジャー | 4 | 2/9 |
黒文明
イラスト | カード名 | レア度 | 種族 | コスト | アタック/ヘルス |
---|---|---|---|---|---|
無貌神 ニャルラトホテプ | legend | 悪魔 | 6 | */* |
中立
イラスト | カード名 | レア度 | 種族 | コスト | アタック/ヘルス |
---|---|---|---|---|---|
霧 | bronze | 魔法使い | 1 | 0/3 | |
図書館の魔女ジョゼ ※図書館の司書へ ジョゼの覚醒を使用 | bronze | 魔法使い | 2 | 3/4 | |
金太郎の相棒 | bronze | ビースト | 3 | 4/2 | |
敬虔なる歩哨 | bronze | ソルジャー | 3 | 3/3 | |
ホルスの門番 | bronze | 天使 | 4 | 3/5 | |
岩石の巨人 | bronze | ビースト | 3 | 1/3 | |
緋岩の巨人 | gold | ビースト | 2 | 2/2 | |
ロックガーディアン | bronze | フェアリー | 4 | 2/2 | |
フォースフィールド | bronze | 土地 | 4 | 0/7 | |
溶岩の魔神 | bronze | 悪魔 | 3 | 2/4 | |
雷凍の魔神 | silver | 悪魔 | 3 | 2/4 | |
雷凍の魔神 | gold | 悪魔 | 3 | 2/4 |
おわりに
以上が「前衛」のアビリティを持つユニット一覧です。
やはり白文明と中立に多くのユニットが集中していますね。
種族はいい感じに分かれていますが、しいて言うならビーストが良いシナジーを生んでくれそうです。
私は赤と黒文明がメインなので、ミッドレンジ以上のデッキを作るなら中立ユニットの力を借りることになりそう……
ともあれ、今回の記事はここまでです。
また次回、お会いしましょう!
前回の記事(速攻を持つユニット一覧)はこちらから。
コメントを残す