※2022年3/20改稿:価格高騰しすぎてビックリしています。
どうも、しきぽんです。
最近は、もっぱらクリプトスペルズにハマっております(笑)
やや動作のもっさり感が気になるものの、やはりゲーム内のカードが資産になるのはいいですね。
かけたお金が無駄にならないだけでなく、通常のTCGと違って劣化もしない。
価値の保存方法として、デジタル資産ほど安定したものはないでしょう。
自分のウォレットパスワードだけは、絶対に忘れないようにしましょうね!
さて、今回は多くの方が気になっているであろう、クリスぺカードの相場について触れていきます。
現時点でカードの取引をされている方も、これから始められる方も、ぜひ参考にしていただければと思います。
クリプトスペルズに限らず、カードの相場というものは時世によって変化します。
そして、価格が上がるものには多くの場合、共通点があります。
それが以下の3つです。
私は遊戯王やポケモンカード、マジック・ザ・ギャザリングなどのTCGに長年触れてきました。
実際、それらのカードで投資のようなこともしています。
そんな私が、今話題のNFTゲーム「クリプトスペルズ」に注目したのは必然でした。
このゲームはいまだ発展途上にあり、カードの種類も流通量も少ないのが現状です。
カードの相場なんて、あってないようなものです。
そこで今回は、実際にカードがどのくらいの価格帯で取引されているのかをまとめてみました。
売買する場所によっては、異常な価格設定になっていることもあるため、その例も載せています。
今後の価格変動の参考にしてもらえれば幸いです。
※カードの相場は必要に応じてアップデートしていきます。
※調べて欲しいカードがありましたら、コメントやお問い合わせなどでお気軽にご連絡ください。
関連記事はこちらへ
赤文明
イラスト | カード名 | 採用率 | 最終落札価格 | 総発行枚数 |
---|---|---|---|---|
雷速のシェリー | 78.8% | 2090円 | 828枚 | |
忿炎 イフリータ | 49.8% | 25000円 | 157枚 | |
超竜 シューティングスター | 49.7% | 35000円 | 129枚 | |
赤炎のトリス | 48.9% | 44800円 | 144枚 | |
ワイバーンライダー | 41.8% | 6000円 | 349枚 | |
真月のルー・ガルー | 18.6% | 14500円 | 224枚 | |
コンジャラー | 11.3% | 5990円 | 260枚 | |
シルヴィア | 8.5% | 15000円 | 103枚 | |
真鍮のマニャーナ | 8.0% | 11000円 | 112枚 |
赤文明ぇ……
デッキ構築に幅が出来ない課題がありますね。
青文明
イラスト | カード名 | 採用率 | 最終落札価格 | 総発行枚数 |
---|---|---|---|---|
祈りの人魚 | 76.0% | 21000円 | 97枚 | |
フローズンスピア | 75.8% | 39000円 | 192枚 | |
キラー・スウィート | 74.5% | 12500円 | 437枚 | |
王宮機械魔道 フレイア | 72.0% | 55000円 | 117枚 | |
スノウドラゴン | 70.6% | 45000円 | 130枚 | |
次元の旅人アリス | 69.4% | 89500円 | 102枚 | |
食餌 | 68% | 39999 | 119枚 | |
ベヒモス | 64.8% | 53969円 | 84枚 | |
アクア・クロノス | 64.8% | 31000円 | 161枚 | |
七海の覇王 トリトン | 63.6% | 59800円 | 129枚 | |
キャスコ・フレープ | 63.2% | 20400円 | 150枚 | |
荒波乗りの人魚 | 31.7% | 8980円 | 406枚 | |
スピカ | 15.2% | 16200円 | 152枚 | |
クロノス | 13.3% | 3800円 | 440枚 | |
ハーメルン | 10% | 10500円 | 215枚 | |
ステラケートス | 10% | 6250円 | 328枚 |
緑文明
イラスト | カード名 | 採用率 | 最終落札価格 | 総発行枚数 |
---|---|---|---|---|
カムイ | 72.6% | 7750円 | ||
アイス・ストーム | 65.1% | 32800円 | 89枚 | |
チェインオブハーツ | 66% | 23000円 | 125枚 | |
ショパート | 63.9% | 20000円 | 165枚 | |
善産ファウヌス | 60.7% | 32090円 | 102枚 | |
ハロウィンバグ | 58.9% | 20000円 | 112枚 | |
蝶姫エイディン | 55.5% | 32000円 | 98枚 | |
蒼天の罠 | 46.4% | 6500円 | 71枚 | |
巨幼リトー | 43.4% | 6000円 | 268枚 | |
古代龍 | 41.2% | 7000円 | 444枚 | |
機械羽の少女ヒスイ | 33.3% | 21000円 | 109枚 | |
フェニックス | 24.8% | 31000円 | 99枚 | |
弓姫 ティア・レトリエラ | 15.9% | 26550円 (買い手なし) | 129枚 | |
白雪姫 | 10.3% | 19800円 | 62枚 |
白文明
イラスト | カード名 | 採用率 | 最終落札価格 | 総発行枚数 |
---|---|---|---|---|
アルティアの法の番人 | 80.4% | 11000円 | 160枚 | |
全知神オーディン | 75.3% | 14000円 | 213枚 | |
花唄の奏者フローライト | 69.5% | 23000円 | 109枚 | |
光の道標アマテラス | 66.9% | 24000円 | 149枚 | |
アマテラスの眼光 | 64.0% | 31500円 | 96枚 | |
魔空王 アーラ | 72.9% | 20000円 | 71枚 | |
ゼノビア | 62.4% | 39675円 | 111枚 | |
知恵の女神ミネルヴァ | 61.3% | 7500円 | 109枚 | |
盾乙女アイギス | 59.9% | 40000円 | 148枚 | |
ロード・オブ・ヘヴン | 69.5% | 10000円 (買い手なし) | 197枚 | |
マリーゴールド | 53.1% | 29400円 | 133枚 | |
パンダの奇術師 | 51.6% | 12800円 | 208枚 | |
クノペシュ | 30.5% | 6400円 | 336枚 | |
白き稲妻 トール | 20.8% | 18000円 | 165枚 |
黒文明
イラスト | カード名 | 採用率 | 最終落札価格 | 総発行枚数 |
---|---|---|---|---|
スケスケ☆だんすぱーてぃ! (silver) | 30.4% | 8000円 | 346枚 | |
天瞳ウシャ | 93.2% | 7500円 | 999枚 | |
闇商人エーリーン | 70.0% | 6000円 | 589枚 | |
ブロックチェーンマジシャン | 59.3% | 7500円 | 913枚 | |
黒の魔導士 | 43.3% | 19800円 | 191枚 | |
眠神ヒュプノス | 39.0% | 50000円 | 152枚 | |
エリー・スペリオル | 37.5% | 55000円 | 164枚 | |
アルハマートの黒雷 | 32.4% | 55000円 | 136枚 | |
夜の女王 | 27.2% | 44444円 | 122枚 | |
吸血鬼の女王カーミラ | 24.0% | 26000円 | 104枚 | |
黒輪クロウ・クルアッハ | 22.2% | 27800円 | 178枚 | |
ハロウィン リリス | 15.8% | 8000円 | 120枚 | |
カルマ | 13.0% | 30000円 | 109枚 | |
謀略の魔候アモン | 11.0% | 10750円 | 350枚 |
中立
デッキ採用率10%以上のカードに該当なし
終わりに
いかがでしたか?
現在、クリプトスペルズのカードは様々なNFTのマーケットプレイスで売買することができます。
代表的なものを以下に示します。
このうち、主要な取引はmagiかゲーム内トレードで行われている印象を受けました。
CoinCheck NFTやmiimeでもカードの取り扱いはありますが、高額な価格設定のものが多く、ゲームを始めたばかりの人にはおすすめできません。
上記の表を確認しながら、カードごとの相場を把握してから取引することを推奨します。
とはいえ、全体的に流通量が少ないため、希少なカードが市場に出てくることは滅多にありません。
そうしたカードはCoinCheck NFTに出品されることがあるため、チェックだけは欠かさないようにしましょう。
今回のカード相場については、定期的に更新していきますので、ちょくちょく確認していただけると幸いです。
それでは、また次の記事でお会いしましょう!
ばーい!
クリプトスペルズについての包括的な記事はこちらへ
クリプトスペルズ公式サイトはこちらへ
コメントを残す